<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MMS-Concept</title>
	<atom:link href="http://www.mms-concept.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mms-concept.de</link>
	<description>Agentur für E-Mobilität und Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:35:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stille Post &#8211; Wenn der Briefzusteller mit dem Elektroroller kommt</title>
		<link>http://www.mms-concept.de/2011/08/05/stille-post-wenn-der-briefzusteller-mit-dem-elektroroller-kommt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stille-post-wenn-der-briefzusteller-mit-dem-elektroroller-kommt</link>
		<comments>http://www.mms-concept.de/2011/08/05/stille-post-wenn-der-briefzusteller-mit-dem-elektroroller-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kiekenap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Roller]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroroller]]></category>
		<category><![CDATA[ENBW]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mms-concept.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Herbst letzten Jahres ist die Baden-Württembergische Hautpstadt Stuttgart Testgebiet für ein bundesweites Forschungsprojekt zur Zukunft der Elektromobilität. Dort ist es möglich, dass Sie Ihren Postboten morgens auf dem Elektroroller antreffen. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Deutschen Post in Zusammenarbeit mit dem Energiekonzern ENBW und unter Förderung des Bundesverkehrsministeriums. Abgesehen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Herbst letzten Jahres ist die Baden-Württembergische Hautpstadt Stuttgart Testgebiet für ein bundesweites Forschungsprojekt zur Zukunft der Elektromobilität. Dort ist es möglich, dass Sie Ihren Postboten morgens auf dem Elektroroller antreffen. Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Deutschen Post in Zusammenarbeit mit dem Energiekonzern ENBW und unter Förderung des Bundesverkehrsministeriums.</p>
<p>Abgesehen von der Gewöhnung an das Tragen eines Helmes sehen die Fahrer der Roller nur Vorteile. Denn Mobilität geht kaum günstiger: alle 3 Tage muss der Roller aufgeladen werden &#8211; für nicht einmal 40 Cent. Legt man die durchschnittliche Fahrstrecke und das dauernde Motor an- und ausschalten zugrunde, wird schnell klar, was hier an aktivem Umweltschutz geleistet wird.</p>
<p>Das Design der Roller wird immer moderner und so wundert es nicht, dass manch ein Adressat, der des morgens seine Post in Empfang nimmt, beim Anblick des Transportmittels darüber nachdenkt, sich nicht auch so einen Roller zuzulegen. Denn gerade in Großstädten sind freie Parkplätze nach wie vor ein Thema und außerdem werden die wenigstens Menschen am Tag eine längere Strecke zurück legen, als der Postbote.</p>
<pre>[via: <a href="http://www.greenmotorsblog.de" target="_blank">greenmotorsblog.de</a>]</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mms-concept.de/2011/08/05/stille-post-wenn-der-briefzusteller-mit-dem-elektroroller-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Elektroautos setzen sich schneller durch als gedacht.</title>
		<link>http://www.mms-concept.de/2011/07/29/neue-studie-elektroautos-setzen-sich-schneller-durch-als-gedacht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-studie-elektroautos-setzen-sich-schneller-durch-als-gedacht</link>
		<comments>http://www.mms-concept.de/2011/07/29/neue-studie-elektroautos-setzen-sich-schneller-durch-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Kiekenap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromotor]]></category>
		<category><![CDATA[Range-Extender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mms-concept.de/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Insbesondere im Jahr 2010 konnte man hin und wieder das Gefühl haben, dass Elektroautos und die damit einhergehende Infrastruktur nur schleppend vorankommen. Eine aktuelle Studie der Managementberatung Horvath &#38; Partners und der EBS Business School zeigen jedoch ein ganz anderes Bild. Demnach könnten die Erwartungen sogar übertroffen werden. Die Bundesregierung möchte bis 2020 eine Million Elektroautos auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insbesondere im Jahr 2010 konnte man hin und wieder das Gefühl haben, dass Elektroautos und die damit einhergehende Infrastruktur nur schleppend vorankommen. Eine <a href="http://www.horvath-partners.com/Pressemitteilungen-Detail.182.0.html?&amp;cHash=41aff32578c22f8d24b2c1369583bc61&amp;tx_ttnews[backPid]=117&amp;tx_ttnews[tt_news]=337">aktuelle Studie</a> der Managementberatung Horvath &amp; Partners und der EBS Business School zeigen jedoch ein ganz anderes Bild. Demnach könnten die Erwartungen sogar übertroffen werden.</p>
<p>Die Bundesregierung möchte bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen sehen. Die neue Studie kommt zu dem Ergebnis, dass dieses Ergebnis sogar verdoppelt werden kann und bis 2020 zwei Millionen Elektrofahrzeuge zugelassen sind. Der Grund für diese optimistische Prognose waren Gespräche mit 250 Industrieexperten, welche mit spürbaren Preissenkungen bei den Batterien rechnen. Hinzu kommt, dass Verbraucher bereit sind 10-15 Prozent höheren Kaufpreis für Elektrofahrzeuge zu bezahlen und das wachsende Umweltbewusstsein der Deutschen.</p>
<p>In der vorliegenden Studie werden unter dem Sammelbegriff Elektroauto all jene Fahrzeuge gelistet, welche mit einem Elektromotor angetrieben werden. Somit gehören auch Hybridfahrzeuge und Elektroautos mit Range-Extendern dazu.</p>
<pre>[via <a href="http://www.q-charge.de">Q:CHARGE</a>]</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mms-concept.de/2011/07/29/neue-studie-elektroautos-setzen-sich-schneller-durch-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

